Veja o número da semana atual e um calendário com todos os números da semana em 2023.
Atualmente, dura a 49 semana do ano.
Calendário com os números das semanas de 2023 na forma de uma tabela simples e legível.
Número da semana | A partir de | Para | % Do ano | Em quantos dias |
---|---|---|---|---|
52 semana | 26.12.2022 (segunda-feira) | 01.01.2023 (domingo) | 0% | - |
1 semana | 02.01.2023 (segunda-feira) | 08.01.2023 (domingo) | 2% | - |
2 semana | 09.01.2023 (segunda-feira) | 15.01.2023 (domingo) | 4% | - |
3 semana | 16.01.2023 (segunda-feira) | 22.01.2023 (domingo) | 6% | - |
4 semana | 23.01.2023 (segunda-feira) | 29.01.2023 (domingo) | 8% | - |
5 semana | 30.01.2023 (segunda-feira) | 05.02.2023 (domingo) | 10% | - |
6 semana | 06.02.2023 (segunda-feira) | 12.02.2023 (domingo) | 12% | - |
7 semana | 13.02.2023 (segunda-feira) | 19.02.2023 (domingo) | 14% | - |
8 semana | 20.02.2023 (segunda-feira) | 26.02.2023 (domingo) | 16% | - |
9 semana | 27.02.2023 (segunda-feira) | 05.03.2023 (domingo) | 18% | - |
10 semana | 06.03.2023 (segunda-feira) | 12.03.2023 (domingo) | 20% | - |
11 semana | 13.03.2023 (segunda-feira) | 19.03.2023 (domingo) | 22% | - |
12 semana | 20.03.2023 (segunda-feira) | 26.03.2023 (domingo) | 24% | - |
13 semana | 27.03.2023 (segunda-feira) | 02.04.2023 (domingo) | 25% | - |
14 semana | 03.04.2023 (segunda-feira) | 09.04.2023 (domingo) | 27% | - |
15 semana | 10.04.2023 (segunda-feira) | 16.04.2023 (domingo) | 29% | - |
16 semana | 17.04.2023 (segunda-feira) | 23.04.2023 (domingo) | 31% | - |
17 semana | 24.04.2023 (segunda-feira) | 30.04.2023 (domingo) | 33% | - |
18 semana | 01.05.2023 (segunda-feira) | 07.05.2023 (domingo) | 35% | - |
19 semana | 08.05.2023 (segunda-feira) | 14.05.2023 (domingo) | 37% | - |
20 semana | 15.05.2023 (segunda-feira) | 21.05.2023 (domingo) | 39% | - |
21 semana | 22.05.2023 (segunda-feira) | 28.05.2023 (domingo) | 41% | - |
22 semana | 29.05.2023 (segunda-feira) | 04.06.2023 (domingo) | 43% | - |
23 semana | 05.06.2023 (segunda-feira) | 11.06.2023 (domingo) | 45% | - |
24 semana | 12.06.2023 (segunda-feira) | 18.06.2023 (domingo) | 47% | - |
25 semana | 19.06.2023 (segunda-feira) | 25.06.2023 (domingo) | 49% | - |
26 semana | 26.06.2023 (segunda-feira) | 02.07.2023 (domingo) | 50% | - |
27 semana | 03.07.2023 (segunda-feira) | 09.07.2023 (domingo) | 52% | - |
28 semana | 10.07.2023 (segunda-feira) | 16.07.2023 (domingo) | 54% | - |
29 semana | 17.07.2023 (segunda-feira) | 23.07.2023 (domingo) | 56% | - |
30 semana | 24.07.2023 (segunda-feira) | 30.07.2023 (domingo) | 58% | - |
31 semana | 31.07.2023 (segunda-feira) | 06.08.2023 (domingo) | 60% | - |
32 semana | 07.08.2023 (segunda-feira) | 13.08.2023 (domingo) | 62% | - |
33 semana | 14.08.2023 (segunda-feira) | 20.08.2023 (domingo) | 64% | - |
34 semana | 21.08.2023 (segunda-feira) | 27.08.2023 (domingo) | 66% | - |
35 semana | 28.08.2023 (segunda-feira) | 03.09.2023 (domingo) | 68% | - |
36 semana | 04.09.2023 (segunda-feira) | 10.09.2023 (domingo) | 70% | - |
37 semana | 11.09.2023 (segunda-feira) | 17.09.2023 (domingo) | 72% | - |
38 semana | 18.09.2023 (segunda-feira) | 24.09.2023 (domingo) | 74% | - |
39 semana | 25.09.2023 (segunda-feira) | 01.10.2023 (domingo) | 75% | - |
40 semana | 02.10.2023 (segunda-feira) | 08.10.2023 (domingo) | 77% | - |
41 semana | 09.10.2023 (segunda-feira) | 15.10.2023 (domingo) | 79% | - |
42 semana | 16.10.2023 (segunda-feira) | 22.10.2023 (domingo) | 81% | - |
43 semana | 23.10.2023 (segunda-feira) | 29.10.2023 (domingo) | 83% | - |
44 semana | 30.10.2023 (segunda-feira) | 05.11.2023 (domingo) | 85% | - |
45 semana | 06.11.2023 (segunda-feira) | 12.11.2023 (domingo) | 87% | - |
46 semana | 13.11.2023 (segunda-feira) | 19.11.2023 (domingo) | 89% | - |
47 semana | 20.11.2023 (segunda-feira) | 26.11.2023 (domingo) | 91% | - |
48 semana | 27.11.2023 (segunda-feira) | 03.12.2023 (domingo) | 93% | - |
49 semana | 04.12.2023 (segunda-feira) | 10.12.2023 (domingo) | 95% | - |
50 semana | 11.12.2023 (segunda-feira) | 17.12.2023 (domingo) | 97% | 3 |
51 semana | 18.12.2023 (segunda-feira) | 24.12.2023 (domingo) | 99% | 10 |
52 semana | 25.12.2023 (segunda-feira) | 31.12.2023 (domingo) | 100% | 17 |
O ano é de 52 semanas e 1 dia, ou 52 semanas e 2 dias para anos bissextos. Em algumas situações, no entanto, pode acontecer que um ano contenha 53 semanas, mas pelo menos uma delas ficará incompleta (durará menos de 7 dias).
Em média, um ano dura aproximadamente 52,18 semanas, ou 52 semanas e 1,26 dias (365,25/7).
O ano de 2023 dura 52 semanas.