Veja o número da semana atual e um calendário com todos os números da semana em 2026.
Atualmente, dura a 05 semana do ano.
Calendário com os números das semanas de 2026 na forma de uma tabela simples e legível.
| Número da semana | A partir de | Para | % Do ano | Em quantos dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 semana | 29.12.2025 (segunda-feira) | 04.01.2026 (domingo) | 0% | - |
| 2 semana | 05.01.2026 (segunda-feira) | 11.01.2026 (domingo) | 4% | - |
| 3 semana | 12.01.2026 (segunda-feira) | 18.01.2026 (domingo) | 6% | - |
| 4 semana | 19.01.2026 (segunda-feira) | 25.01.2026 (domingo) | 8% | - |
| 5 semana | 26.01.2026 (segunda-feira) | 01.02.2026 (domingo) | 10% | - |
| 6 semana | 02.02.2026 (segunda-feira) | 08.02.2026 (domingo) | 12% | 2 |
| 7 semana | 09.02.2026 (segunda-feira) | 15.02.2026 (domingo) | 14% | 9 |
| 8 semana | 16.02.2026 (segunda-feira) | 22.02.2026 (domingo) | 16% | 16 |
| 9 semana | 23.02.2026 (segunda-feira) | 01.03.2026 (domingo) | 17% | 23 |
| 10 semana | 02.03.2026 (segunda-feira) | 08.03.2026 (domingo) | 19% | 30 |
| 11 semana | 09.03.2026 (segunda-feira) | 15.03.2026 (domingo) | 21% | 37 |
| 12 semana | 16.03.2026 (segunda-feira) | 22.03.2026 (domingo) | 23% | 44 |
| 13 semana | 23.03.2026 (segunda-feira) | 29.03.2026 (domingo) | 25% | 51 |
| 14 semana | 30.03.2026 (segunda-feira) | 05.04.2026 (domingo) | 27% | 57 |
| 15 semana | 06.04.2026 (segunda-feira) | 12.04.2026 (domingo) | 29% | 64 |
| 16 semana | 13.04.2026 (segunda-feira) | 19.04.2026 (domingo) | 31% | 71 |
| 17 semana | 20.04.2026 (segunda-feira) | 26.04.2026 (domingo) | 33% | 78 |
| 18 semana | 27.04.2026 (segunda-feira) | 03.05.2026 (domingo) | 34% | 85 |
| 19 semana | 04.05.2026 (segunda-feira) | 10.05.2026 (domingo) | 36% | 92 |
| 20 semana | 11.05.2026 (segunda-feira) | 17.05.2026 (domingo) | 38% | 99 |
| 21 semana | 18.05.2026 (segunda-feira) | 24.05.2026 (domingo) | 40% | 106 |
| 22 semana | 25.05.2026 (segunda-feira) | 31.05.2026 (domingo) | 42% | 113 |
| 23 semana | 01.06.2026 (segunda-feira) | 07.06.2026 (domingo) | 44% | 120 |
| 24 semana | 08.06.2026 (segunda-feira) | 14.06.2026 (domingo) | 46% | 127 |
| 25 semana | 15.06.2026 (segunda-feira) | 21.06.2026 (domingo) | 48% | 134 |
| 26 semana | 22.06.2026 (segunda-feira) | 28.06.2026 (domingo) | 50% | 141 |
| 27 semana | 29.06.2026 (segunda-feira) | 05.07.2026 (domingo) | 51% | 148 |
| 28 semana | 06.07.2026 (segunda-feira) | 12.07.2026 (domingo) | 53% | 155 |
| 29 semana | 13.07.2026 (segunda-feira) | 19.07.2026 (domingo) | 55% | 162 |
| 30 semana | 20.07.2026 (segunda-feira) | 26.07.2026 (domingo) | 57% | 169 |
| 31 semana | 27.07.2026 (segunda-feira) | 02.08.2026 (domingo) | 59% | 176 |
| 32 semana | 03.08.2026 (segunda-feira) | 09.08.2026 (domingo) | 61% | 183 |
| 33 semana | 10.08.2026 (segunda-feira) | 16.08.2026 (domingo) | 63% | 190 |
| 34 semana | 17.08.2026 (segunda-feira) | 23.08.2026 (domingo) | 65% | 197 |
| 35 semana | 24.08.2026 (segunda-feira) | 30.08.2026 (domingo) | 67% | 204 |
| 36 semana | 31.08.2026 (segunda-feira) | 06.09.2026 (domingo) | 68% | 211 |
| 37 semana | 07.09.2026 (segunda-feira) | 13.09.2026 (domingo) | 70% | 218 |
| 38 semana | 14.09.2026 (segunda-feira) | 20.09.2026 (domingo) | 72% | 225 |
| 39 semana | 21.09.2026 (segunda-feira) | 27.09.2026 (domingo) | 74% | 232 |
| 40 semana | 28.09.2026 (segunda-feira) | 04.10.2026 (domingo) | 76% | 239 |
| 41 semana | 05.10.2026 (segunda-feira) | 11.10.2026 (domingo) | 78% | 246 |
| 42 semana | 12.10.2026 (segunda-feira) | 18.10.2026 (domingo) | 80% | 253 |
| 43 semana | 19.10.2026 (segunda-feira) | 25.10.2026 (domingo) | 82% | 260 |
| 44 semana | 26.10.2026 (segunda-feira) | 01.11.2026 (domingo) | 84% | 268 |
| 45 semana | 02.11.2026 (segunda-feira) | 08.11.2026 (domingo) | 85% | 275 |
| 46 semana | 09.11.2026 (segunda-feira) | 15.11.2026 (domingo) | 87% | 282 |
| 47 semana | 16.11.2026 (segunda-feira) | 22.11.2026 (domingo) | 89% | 289 |
| 48 semana | 23.11.2026 (segunda-feira) | 29.11.2026 (domingo) | 91% | 296 |
| 49 semana | 30.11.2026 (segunda-feira) | 06.12.2026 (domingo) | 93% | 303 |
| 50 semana | 07.12.2026 (segunda-feira) | 13.12.2026 (domingo) | 95% | 310 |
| 51 semana | 14.12.2026 (segunda-feira) | 20.12.2026 (domingo) | 97% | 317 |
| 52 semana | 21.12.2026 (segunda-feira) | 27.12.2026 (domingo) | 99% | 324 |
| 53 semana | 28.12.2026 (segunda-feira) | 03.01.2027 (domingo) | 100% | 331 |
O ano é de 52 semanas e 1 dia, ou 52 semanas e 2 dias para anos bissextos. Em algumas situações, no entanto, pode acontecer que um ano contenha 53 semanas, mas pelo menos uma delas ficará incompleta (durará menos de 7 dias).
Em média, um ano dura aproximadamente 52,18 semanas, ou 52 semanas e 1,26 dias (365,25/7).
O ano de 2026 dura 53 semanas.